Prerađevine biljnog porekla*, ekstrakti biljnih proteina**, ulja i masti, minerali, različiti šećeri*.
*izvori ugljenih hidrata
**izvor hidrolizovanog proteina
PRO PLAN® VETERINARY DIETS za pse HA Hypoallergenic Mokra
| Ključne nutritivna vrednosti* | |
| Vlaga | 74.3% |
| Sirovi protein | 6.2% |
| Sadržaj masti | 3.7% |
| – Omega-6 masne kiseline | 0.89% |
| – Omega-3 masne kiseline | 0.17% |
| EPA + DHA | 0.06% |
| Ugljeni hidrati | 11.6% |
| Sirova vlakna | 2.1% |
| Taurin | 900 mg/kg |
| Cink | 37 mg/kg |
| Vitamin A | 5309 IU/kg |
| Vitamin E | 191 mg/kg |
| Metabolizirajuća energija1 | 0.94 kcal/g |





